Capacidad: 500 GB
Interfaces: SATA II
Velocidad de rotación: 5400 rpm
Tecnología de almacenamiento: HDD
Aplicaciones: Notebook
Factor de forma: 2.5 “
Características generales
Marca | Western Digital |
---|---|
Línea | WD Scorpio Blue |
Modelo | WD5000BPVT |
Especificaciones
Interfaces | SATA II |
---|---|
Aplicaciones | Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Montado en bastidor |
Factor de forma del disco rígido | 2.5 “ |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 60 °C |
Velocidad de rotación | 5400 rpm |
Almacenamiento
Capacidad | 500 GB |
---|---|
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Temperatura de almacenamiento | -40°C – 65°C |
Caché de datos | 8 MB |
Peso y dimensiones
Ancho | 69.85 mm |
---|---|
Altura | 100.2 mm |
Profundidad | 9.5 mm |
Peso | 0.1 kg |
Otros
Sistemas operativos soportados | Windows, MacOS |
---|---|
Consumo energético del disco rígido y SSD | 1.6W lectura,1.6W escritura,0.65W inactivo,0.2W espera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.