Características generales
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR667D2S5/2G |
| Módulos de memoria RAM | 1 |
| Capacidad total | 2 GB |
| Color | Verde |
| Capacidad individual | 2 GB |
Compatibilidad
| Aplicación | Notebooks |
|---|
Especificaciones
| Tecnología de la memoria RAM | DDR2 SDRAM |
|---|---|
| Formato de la memoria RAM | SODIMM |
| Velocidad de la memoria RAM | 667 MHz |
| Con ECC | No |
Otros
| Modelo detallado | Kingston |
|---|---|
| Cantidad de pines | 200 |
| Tasa de transferencia | 5300 MB/s |
| Latencia CAS | 5 |
| Voltaje de alimentación | 1.8V |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.