Características generales
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Línea | ValueRAM |
| Modelo | KVR800D2N6/2G |
| Módulos de memoria | 1 |
| Capacidad total | 2 GB |
| Color | Verde |
| Capacidad individual | 2 GB |
Compatibilidad
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
|---|
Especificaciones
| Tecnología de la memoria | DDR2 SDRAM |
|---|---|
| Formato | UDIMM |
| Velocidad | 800 MHz |
| Con ECC | No |
Otros
| Cantidad de pines | 240 |
|---|---|
| Tasa de transferencia | 6400 MB/s |
| Latencia CAS | 6 |
| Voltaje de alimentación | 1.8V |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.