Características generales
| Marca | Intel |
|---|---|
| Línea | Core i3 |
| Modelo | 2370M |
| Modelo alfanumérico | FF8062700996006 |
Frecuencia
| Frecuencia mínima de reloj | 2.4 GHz |
|---|---|
| Frecuencia máxima de reloj | 2.4 GHz |
Otros
| Incluye air cooler | No |
|---|
Memoria
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR3 |
|---|---|
| Tamaño máximo de memoria RAM soportada | 16 GB |
| Caché | 3 MB |
Especificaciones
| Generación | 2 |
|---|---|
| Zócalos compatibles | PPGA988 |
| Arquitectura | x86-64 |
| Aplicación | Notebooks |
| Procesador gráfico | Gráficos HD Intel® 3000 |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Es gamer | No |
| Está desbloqueado | Sí |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.