Características generales
| Marca | Intel |
|---|---|
| Línea | Core i7 |
| Modelo | i7-870 |
| Modelo alfanumérico | BV80605001905AI |
Frecuencia
| Frecuencia mínima de reloj | 2.9 GHz |
|---|---|
| Frecuencia máxima de reloj | 3.6 GHz |
Otros
| Incluye air cooler | No |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2009 |
Otros
| Litografía | 27 nm |
|---|
Memoria
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR3 |
|---|---|
| Tamaño máximo de memoria RAM soportada | 16 GB |
| Caché | 8 MB |
Especificaciones
| Generación | 8° |
|---|---|
| Zócalos compatibles | LGA1156 |
| Arquitectura | x86-64 |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Procesador gráfico | Intel HD Graphics 630 |
| Cantidad de núcleos de CPU | 4 |
| Es gamer | Sí |
| Está desbloqueado | Sí |
| Potencia de diseño térmico | 95 W |
| Es OEM | Sí |
| Con hyper-threading | Sí |
| Cantidad de hilos de CPU | 8 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.