Características generales
| Marca | Intel |
|---|---|
| Línea | Celeron |
| Modelo | B830 |
| Modelo alfanumérico | sr0hr |
Frecuencia
| Frecuencia mínima de reloj | 1.8 GHz |
|---|---|
| Frecuencia máxima de reloj | 1.8 GHz |
Otros
| Incluye air cooler | No |
|---|
Memoria
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR3 |
|---|---|
| Tamaño máximo de memoria RAM soportada | 16 GB |
| Caché | 2 MB |
Especificaciones
| Zócalos compatibles | FCPGA988 |
|---|---|
| Arquitectura | x86-64 |
| Aplicación | Notebooks |
| Procesador gráfico | Intel® HD Graphics for 2nd Generation Intel® Processors |
| Cantidad de núcleos de CPU | 2 |
| Es gamer | No |
| Está desbloqueado | Sí |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.